Statistik Berdasar Umur (Rentang)

Grafik Data

Tabel Data

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 s/d 1 Tahun 103 1,92% 50 0,93% 53 0,99%
2 2 s/d 3 Tahun 101 1,89% 53 0,99% 48 0,90%
3 4 s/d 6 Tahun 257 4,80% 136 2,54% 121 2,26%
4 7 s/d 12 Tahun 466 8,70% 238 4,44% 228 4,26%
5 13 s/d 15 Tahun 255 4,76% 114 2,13% 141 2,63%
6 16 s/d 19 Tahun 327 6,11% 169 3,16% 158 2,95%
7 20 s/d 25 Tahun 522 9,75% 258 4,82% 264 4,93%
8 26 s/d 44 Tahun 1523 28,44% 796 14,86% 727 13,58%
9 45 s/d 60 Tahun 1165 21,76% 569 10,63% 596 11,13%
10 Di atas 61 Tahun 636 11,88% 301 5,62% 335 6,26%
JUMLAH 5355 100,00% 2684 50,12% 2671 49,88%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 5355 100,00% 2684 50,12% 2671 49,88%



Aparatur Desa

Back Next
Kepala Desa Sekretaris Desa Kasi Pemerintahan Kasi Pelayanan Kasi Kesra Kaur Tata Usaha dan Umum Kaur Perencanaan Kaur Keuangan Kepala Dusun Balongbesuk Kepala Dusun Mojosongo

APBDesa 2025

APBDes 2025

Peta Desa