Statistik Berdasar Umur (Rentang)

Grafik Data

Tabel Data

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 s/d 1 Tahun 103 1,92% 48 0,90% 55 1,03%
2 2 s/d 3 Tahun 101 1,88% 54 1,01% 47 0,88%
3 4 s/d 6 Tahun 259 4,83% 137 2,56% 122 2,28%
4 7 s/d 12 Tahun 460 8,58% 236 4,40% 224 4,18%
5 13 s/d 15 Tahun 258 4,81% 115 2,15% 143 2,67%
6 16 s/d 19 Tahun 328 6,12% 170 3,17% 158 2,95%
7 20 s/d 25 Tahun 522 9,74% 257 4,80% 265 4,94%
8 26 s/d 44 Tahun 1518 28,33% 791 14,76% 727 13,57%
9 45 s/d 60 Tahun 1167 21,78% 568 10,60% 599 11,18%
10 Di atas 61 Tahun 643 12,00% 307 5,73% 336 6,27%
JUMLAH 5359 100,00% 2683 50,07% 2676 49,93%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 5359 100,00% 2683 50,07% 2676 49,93%



Aparatur Desa

Back Next
Kepala Desa Sekretaris Desa Kasi Pemerintahan Kasi Pelayanan Kasi Kesra Kaur Tata Usaha dan Umum Kaur Perencanaan Kaur Keuangan Kepala Dusun Balongbesuk Kepala Dusun Mojosongo

APBDesa 2026

APBDes 2025

Peta Desa