Statistik Berdasar Umur (Rentang)

Grafik Data

Tabel Data

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 s/d 1 Tahun 99 0,00% 43 0,00% 56 0,00%
2 2 s/d 3 Tahun 105 0,00% 57 0,00% 48 0,00%
3 4 s/d 6 Tahun 254 0,00% 134 0,00% 120 0,00%
4 7 s/d 12 Tahun 463 0,00% 237 0,00% 226 0,00%
5 13 s/d 15 Tahun 260 0,00% 119 0,00% 141 0,00%
6 16 s/d 19 Tahun 329 0,00% 170 0,00% 159 0,00%
7 20 s/d 25 Tahun 525 0,00% 258 0,00% 267 0,00%
8 26 s/d 44 Tahun 1514 0,00% 786 0,00% 728 0,00%
9 45 s/d 60 Tahun 1171 0,00% 571 0,00% 600 0,00%
10 Di atas 61 Tahun 644 0,00% 307 0,00% 337 0,00%
JUMLAH 5364 0,00% 2682 0,00% 2682 0,00%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 5364 0,00% 2682 0,00% 2682 0,00%



Aparatur Desa

Back Next
Kepala Desa Sekretaris Desa Kasi Pemerintahan Kasi Pelayanan Kasi Kesra Kaur Tata Usaha dan Umum Kaur Perencanaan Kaur Keuangan Kepala Dusun Balongbesuk Kepala Dusun Mojosongo

APBDesa 2026

APBDes 2025

Peta Desa