Data Visualization Center
Statistik .
Analisis demografi wilayah berdasarkan pengelompokan secara akurat.
Rincian Data Tabel.
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 s/d 1 Tahun | 95 | 1,77% | 38 | 0,71% | 57 | 1,06% |
| 2 | 2 s/d 3 Tahun | 108 | 2,01% | 61 | 1,14% | 47 | 0,87% |
| 3 | 4 s/d 6 Tahun | 242 | 4,50% | 122 | 2,27% | 120 | 2,23% |
| 4 | 7 s/d 12 Tahun | 471 | 8,76% | 241 | 4,48% | 230 | 4,28% |
| 5 | 13 s/d 15 Tahun | 254 | 4,73% | 117 | 2,18% | 137 | 2,55% |
| 6 | 16 s/d 19 Tahun | 337 | 6,27% | 171 | 3,18% | 166 | 3,09% |
| 7 | 20 s/d 25 Tahun | 518 | 9,64% | 256 | 4,76% | 262 | 4,88% |
| 8 | 26 s/d 44 Tahun | 1524 | 28,36% | 786 | 14,63% | 738 | 13,73% |
| 9 | 45 s/d 60 Tahun | 1182 | 21,99% | 576 | 10,72% | 606 | 11,28% |
| 10 | Di atas 61 Tahun | 643 | 11,97% | 304 | 5,66% | 339 | 6,31% |
Data Terverifikasi & Akurat
Pemerintah Balongbesuk menyajikan data secara transparan berdasarkan basis data Sistem Informasi Desa (SID) yang diperbarui secara *real-time* oleh petugas kependudukan.