Statistik Berdasar Umur (Rentang)

Grafik Data

Tabel Data

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 s/d 2 Tahun 152 2,83% 75 1,40% 77 1,43%
2 3 s/d 6 Tahun 316 5,89% 169 3,15% 147 2,74%
3 7 s/d 12 Tahun 469 8,74% 240 4,47% 229 4,27%
4 13 s/d 15 Tahun 250 4,66% 109 2,03% 141 2,63%
5 16 s/d 18 Tahun 258 4,81% 140 2,61% 118 2,20%
6 19 s/d 59 Tahun 3235 60,26% 1640 30,55% 1595 29,71%
7 Di atas 60 Tahun 688 12,82% 329 6,13% 359 6,69%
8 0 s/d 17 Tahun 1361 25,35% 696 12,97% 665 12,39%
9 0 s/d 1 Tahun 95 1,77% 48 0,89% 47 0,88%
10 1 s/d 4 Tahun 236 4,40% 127 2,37% 109 2,03%
11 5 s/d 12 Tahun 656 12,22% 336 6,26% 320 5,96%
JUMLAH 7716 143,74% 3909 72,82% 3807 70,92%
BELUM MENGISI -2348 -43,74% -1207 -22,49% -1141 -21,26%
TOTAL 5368 100,00% 2702 50,34% 2666 49,66%

APBDesa 2025

APBDes 2025

Peta Desa