Statistik Berdasar Umur (Rentang)

Grafik Data

Tabel Data

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 s/d 1 Tahun 100 1,86% 48 0,89% 52 0,97%
2 2 s/d 3 Tahun 101 1,88% 52 0,97% 49 0,91%
3 4 s/d 6 Tahun 268 4,99% 144 2,68% 124 2,31%
4 7 s/d 12 Tahun 468 8,72% 238 4,43% 230 4,28%
5 13 s/d 15 Tahun 253 4,71% 112 2,09% 141 2,63%
6 16 s/d 19 Tahun 324 6,03% 168 3,13% 156 2,91%
7 20 s/d 25 Tahun 527 9,81% 258 4,80% 269 5,01%
8 26 s/d 44 Tahun 1532 28,53% 804 14,97% 728 13,56%
9 45 s/d 60 Tahun 1164 21,68% 570 10,61% 594 11,06%
10 Di atas 61 Tahun 633 11,79% 297 5,53% 336 6,26%
JUMLAH 5370 100,00% 2691 50,11% 2679 49,89%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 5370 100,00% 2691 50,11% 2679 49,89%

Aparatur Desa

Back Next
Kepala Desa Sekretaris Desa Kasi Pemerintahan Kasi Pelayanan Kasi Kesra Kaur Tata Usaha dan Umum Kaur Perencanaan Kaur Keuangan Kepala Dusun Balongbesuk Kepala Dusun Mojosongo

APBDesa 2025

APBDes 2025

Peta Desa