Statistik Berdasar Umur (Rentang)

Grafik Data

Tabel Data

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 s/d 0 Tahun 43 0,80% 23 0,43% 20 0,37%
2 1 s/d 4 Tahun 268 4,99% 138 2,57% 130 2,42%
3 5 s/d 9 Tahun 392 7,29% 202 3,76% 190 3,54%
4 10 s/d 14 Tahun 425 7,91% 204 3,80% 221 4,11%
5 15 s/d 19 Tahun 427 7,95% 214 3,98% 213 3,96%
6 20 s/d 24 Tahun 423 7,87% 218 4,06% 205 3,81%
7 25 s/d 29 Tahun 391 7,28% 203 3,78% 188 3,50%
8 30 s/d 34 Tahun 376 7,00% 201 3,74% 175 3,26%
9 35 s/d 39 Tahun 419 7,80% 209 3,89% 210 3,91%
10 40 s/d 44 Tahun 465 8,65% 244 4,54% 221 4,11%
11 45 s/d 49 Tahun 369 6,87% 199 3,70% 170 3,16%
12 50 s/d 54 Tahun 387 7,20% 180 3,35% 207 3,85%
13 55 s/d 59 Tahun 330 6,14% 158 2,94% 172 3,20%
14 60 s/d 64 Tahun 263 4,89% 118 2,20% 145 2,70%
15 65 s/d 69 Tahun 181 3,37% 99 1,84% 82 1,53%
16 70 s/d 74 Tahun 101 1,88% 57 1,06% 44 0,82%
17 Di atas 75 Tahun 114 2,12% 42 0,78% 72 1,34%
JUMLAH 5374 100,00% 2709 50,41% 2665 49,59%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 5374 100,00% 2709 50,41% 2665 49,59%

APBDesa 2024

APBDes 2024

Peta Desa