Statistik Berdasar Umur (Rentang)

Grafik Data

Tabel Data

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 s/d 1 Tahun 105 1,96% 50 0,93% 55 1,03%
2 2 s/d 3 Tahun 101 1,88% 52 0,97% 49 0,91%
3 4 s/d 6 Tahun 259 4,83% 138 2,57% 121 2,26%
4 7 s/d 12 Tahun 461 8,60% 236 4,40% 225 4,20%
5 13 s/d 15 Tahun 260 4,85% 115 2,14% 145 2,70%
6 16 s/d 19 Tahun 324 6,04% 169 3,15% 155 2,89%
7 20 s/d 25 Tahun 524 9,77% 257 4,79% 267 4,98%
8 26 s/d 44 Tahun 1522 28,38% 792 14,77% 730 13,61%
9 45 s/d 60 Tahun 1167 21,76% 571 10,65% 596 11,11%
10 Di atas 61 Tahun 640 11,93% 304 5,67% 336 6,27%
JUMLAH 5363 100,00% 2684 50,05% 2679 49,95%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 5363 100,00% 2684 50,05% 2679 49,95%



Aparatur Desa

Back Next
Kepala Desa Sekretaris Desa Kasi Pemerintahan Kasi Pelayanan Kasi Kesra Kaur Tata Usaha dan Umum Kaur Perencanaan Kaur Keuangan Kepala Dusun Balongbesuk Kepala Dusun Mojosongo

APBDesa 2025

APBDes 2025

Peta Desa