Statistik Berdasar Umur (Rentang)

Grafik Data

Tabel Data

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 s/d 1 Tahun 102 1,90% 50 0,93% 52 0,97%
2 2 s/d 3 Tahun 102 1,90% 52 0,97% 50 0,93%
3 4 s/d 6 Tahun 257 4,80% 136 2,54% 121 2,26%
4 7 s/d 12 Tahun 462 8,62% 237 4,42% 225 4,20%
5 13 s/d 15 Tahun 258 4,81% 114 2,13% 144 2,69%
6 16 s/d 19 Tahun 327 6,10% 169 3,15% 158 2,95%
7 20 s/d 25 Tahun 522 9,74% 258 4,81% 264 4,93%
8 26 s/d 44 Tahun 1522 28,40% 792 14,78% 730 13,62%
9 45 s/d 60 Tahun 1169 21,81% 572 10,67% 597 11,14%
10 Di atas 61 Tahun 638 11,91% 303 5,65% 335 6,25%
JUMLAH 5359 100,00% 2683 50,07% 2676 49,93%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 5359 100,00% 2683 50,07% 2676 49,93%



Aparatur Desa

Back Next
Kepala Desa Sekretaris Desa Kasi Pemerintahan Kasi Pelayanan Kasi Kesra Kaur Tata Usaha dan Umum Kaur Perencanaan Kaur Keuangan Kepala Dusun Balongbesuk Kepala Dusun Mojosongo

APBDesa 2025

APBDes 2025

Peta Desa