Data Visualization Center
Statistik .
Analisis demografi wilayah berdasarkan pengelompokan secara akurat.
Rincian Data Tabel.
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 s/d 1 Tahun | 96 | 1,79% | 38 | 0,71% | 58 | 1,08% |
| 2 | 2 s/d 3 Tahun | 108 | 2,01% | 58 | 1,08% | 50 | 0,93% |
| 3 | 4 s/d 6 Tahun | 241 | 4,49% | 125 | 2,33% | 116 | 2,16% |
| 4 | 7 s/d 12 Tahun | 472 | 8,79% | 240 | 4,47% | 232 | 4,32% |
| 5 | 13 s/d 15 Tahun | 253 | 4,71% | 121 | 2,25% | 132 | 2,46% |
| 6 | 16 s/d 19 Tahun | 341 | 6,35% | 170 | 3,17% | 171 | 3,19% |
| 7 | 20 s/d 25 Tahun | 511 | 9,52% | 256 | 4,77% | 255 | 4,75% |
| 8 | 26 s/d 44 Tahun | 1524 | 28,40% | 784 | 14,61% | 740 | 13,79% |
| 9 | 45 s/d 60 Tahun | 1179 | 21,97% | 573 | 10,68% | 606 | 11,29% |
| 10 | Di atas 61 Tahun | 642 | 11,96% | 302 | 5,63% | 340 | 6,34% |
Data Terverifikasi & Akurat
Pemerintah Balongbesuk menyajikan data secara transparan berdasarkan basis data Sistem Informasi Desa (SID) yang diperbarui secara *real-time* oleh petugas kependudukan.