Statistik Berdasar Umur (Rentang)

Grafik Data

Tabel Data

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 s/d 0 Tahun 47 0,88% 24 0,45% 23 0,43%
2 1 s/d 4 Tahun 264 4,92% 137 2,55% 127 2,37%
3 5 s/d 9 Tahun 388 7,23% 201 3,75% 187 3,48%
4 10 s/d 14 Tahun 427 7,96% 203 3,78% 224 4,17%
5 15 s/d 19 Tahun 424 7,90% 212 3,95% 212 3,95%
6 20 s/d 24 Tahun 426 7,94% 217 4,04% 209 3,89%
7 25 s/d 29 Tahun 387 7,21% 202 3,76% 185 3,45%
8 30 s/d 34 Tahun 378 7,04% 200 3,73% 178 3,32%
9 35 s/d 39 Tahun 419 7,81% 212 3,95% 207 3,86%
10 40 s/d 44 Tahun 461 8,59% 242 4,51% 219 4,08%
11 45 s/d 49 Tahun 366 6,82% 198 3,69% 168 3,13%
12 50 s/d 54 Tahun 391 7,29% 183 3,41% 208 3,88%
13 55 s/d 59 Tahun 326 6,07% 157 2,93% 169 3,15%
14 60 s/d 64 Tahun 261 4,86% 118 2,20% 143 2,66%
15 65 s/d 69 Tahun 187 3,48% 97 1,81% 90 1,68%
16 70 s/d 74 Tahun 101 1,88% 57 1,06% 44 0,82%
17 Di atas 75 Tahun 114 2,12% 42 0,78% 72 1,34%
JUMLAH 5367 100,00% 2702 50,34% 2665 49,66%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 5367 100,00% 2702 50,34% 2665 49,66%

APBDesa 2024

APBDes 2024

Peta Desa