Navigasi Menu Utama Portal
Data Visualization Center

Statistik .

Analisis demografi wilayah berdasarkan pengelompokan secara akurat.

Rincian Data Tabel.

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa % n % n %
1 0 s/d 1 Tahun 93 1,74% 38 0,71% 55 1,03%
2 2 s/d 3 Tahun 110 2,05% 57 1,06% 53 0,99%
3 4 s/d 6 Tahun 239 4,46% 125 2,33% 114 2,13%
4 7 s/d 12 Tahun 475 8,86% 243 4,53% 232 4,33%
5 13 s/d 15 Tahun 245 4,57% 117 2,18% 128 2,39%
6 16 s/d 19 Tahun 342 6,38% 170 3,17% 172 3,21%
7 20 s/d 25 Tahun 505 9,42% 253 4,72% 252 4,70%
8 26 s/d 44 Tahun 1524 28,43% 784 14,63% 740 13,81%
9 45 s/d 60 Tahun 1180 22,01% 572 10,67% 608 11,34%
10 Di atas 61 Tahun 647 12,07% 306 5,71% 341 6,36%
JUMLAH 5360 100,00% 2665 49,72% 2695 50,28%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 5360 100,00% 2665 49,72% 2695 50,28%

Data Terverifikasi & Akurat

Pemerintah Balongbesuk menyajikan data secara transparan berdasarkan basis data Sistem Informasi Desa (SID) yang diperbarui secara *real-time* oleh petugas kependudukan.