Data Visualization Center
Statistik .
Analisis demografi wilayah berdasarkan pengelompokan secara akurat.
Rincian Data Tabel.
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 s/d 1 Tahun | 100 | 0,00% | 43 | 0,00% | 57 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 3 Tahun | 104 | 0,00% | 56 | 0,00% | 48 | 0,00% |
| 3 | 4 s/d 6 Tahun | 249 | 0,00% | 129 | 0,00% | 120 | 0,00% |
| 4 | 7 s/d 12 Tahun | 466 | 0,00% | 240 | 0,00% | 226 | 0,00% |
| 5 | 13 s/d 15 Tahun | 263 | 0,00% | 120 | 0,00% | 143 | 0,00% |
| 6 | 16 s/d 19 Tahun | 327 | 0,00% | 168 | 0,00% | 159 | 0,00% |
| 7 | 20 s/d 25 Tahun | 529 | 0,00% | 260 | 0,00% | 269 | 0,00% |
| 8 | 26 s/d 44 Tahun | 1512 | 0,00% | 784 | 0,00% | 728 | 0,00% |
| 9 | 45 s/d 60 Tahun | 1174 | 0,00% | 571 | 0,00% | 603 | 0,00% |
| 10 | Di atas 61 Tahun | 644 | 0,00% | 307 | 0,00% | 337 | 0,00% |
Data Terverifikasi & Akurat
Pemerintah Balongbesuk menyajikan data secara transparan berdasarkan basis data Sistem Informasi Desa (SID) yang diperbarui secara *real-time* oleh petugas kependudukan.