Statistik Berdasar Umur (Rentang)

Grafik Data

Tabel Data

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 s/d 2 Tahun 154 2,87% 75 1,40% 79 1,47%
2 3 s/d 6 Tahun 314 5,85% 169 3,15% 145 2,70%
3 7 s/d 12 Tahun 472 8,79% 240 4,47% 232 4,32%
4 13 s/d 15 Tahun 251 4,67% 111 2,07% 140 2,61%
5 16 s/d 18 Tahun 256 4,77% 138 2,57% 118 2,20%
6 19 s/d 59 Tahun 3236 60,27% 1641 30,56% 1595 29,71%
7 Di atas 60 Tahun 686 12,78% 329 6,13% 357 6,65%
8 0 s/d 17 Tahun 1365 25,42% 696 12,96% 669 12,46%
9 0 s/d 1 Tahun 97 1,81% 50 0,93% 47 0,88%
10 1 s/d 4 Tahun 237 4,41% 127 2,37% 110 2,05%
11 5 s/d 12 Tahun 658 12,26% 336 6,26% 322 6,00%
JUMLAH 7726 143,90% 3912 72,86% 3814 71,04%
BELUM MENGISI -2357 -43,90% -1209 -22,52% -1148 -21,38%
TOTAL 5369 100,00% 2703 50,34% 2666 49,66%

APBDesa 2025

APBDes 2025

Peta Desa