Data Visualization Center
Statistik .
Analisis demografi wilayah berdasarkan pengelompokan secara akurat.
Rincian Data Tabel.
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 s/d 1 Tahun | 96 | 1,79% | 38 | 0,71% | 58 | 1,08% |
| 2 | 2 s/d 3 Tahun | 111 | 2,07% | 62 | 1,15% | 49 | 0,91% |
| 3 | 4 s/d 6 Tahun | 239 | 4,45% | 123 | 2,29% | 116 | 2,16% |
| 4 | 7 s/d 12 Tahun | 472 | 8,79% | 241 | 4,49% | 231 | 4,30% |
| 5 | 13 s/d 15 Tahun | 252 | 4,69% | 118 | 2,20% | 134 | 2,49% |
| 6 | 16 s/d 19 Tahun | 340 | 6,33% | 171 | 3,18% | 169 | 3,15% |
| 7 | 20 s/d 25 Tahun | 515 | 9,59% | 255 | 4,75% | 260 | 4,84% |
| 8 | 26 s/d 44 Tahun | 1522 | 28,34% | 783 | 14,58% | 739 | 13,76% |
| 9 | 45 s/d 60 Tahun | 1183 | 22,03% | 575 | 10,71% | 608 | 11,32% |
| 10 | Di atas 61 Tahun | 641 | 11,93% | 302 | 5,62% | 339 | 6,31% |
Data Terverifikasi & Akurat
Pemerintah Balongbesuk menyajikan data secara transparan berdasarkan basis data Sistem Informasi Desa (SID) yang diperbarui secara *real-time* oleh petugas kependudukan.