Data Visualization Center
Statistik .
Analisis demografi wilayah berdasarkan pengelompokan secara akurat.
Rincian Data Tabel.
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 2270 | 42,37% | 1241 | 23,16% | 1029 | 19,20% |
| 2 | KAWIN | 2545 | 47,50% | 1281 | 23,91% | 1264 | 23,59% |
| 3 | CERAI HIDUP | 144 | 2,69% | 62 | 1,16% | 82 | 1,53% |
| 4 | CERAI MATI | 399 | 7,45% | 85 | 1,59% | 314 | 5,86% |
| JUMLAH | 5358 | 100,00% | 2669 | 49,81% | 2689 | 50,19% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 5358 | 100,00% | 2669 | 49,81% | 2689 | 50,19% | |
Data Terverifikasi & Akurat
Pemerintah Balongbesuk menyajikan data secara transparan berdasarkan basis data Sistem Informasi Desa (SID) yang diperbarui secara *real-time* oleh petugas kependudukan.