Data Visualization Center
Statistik .
Analisis demografi wilayah berdasarkan pengelompokan secara akurat.
Rincian Data Tabel.
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 2272 | 42,38% | 1243 | 23,19% | 1029 | 19,19% |
| 2 | KAWIN | 2544 | 47,45% | 1279 | 23,86% | 1265 | 23,60% |
| 3 | CERAI HIDUP | 146 | 2,72% | 62 | 1,16% | 84 | 1,57% |
| 4 | CERAI MATI | 399 | 7,44% | 87 | 1,62% | 312 | 5,82% |
| JUMLAH | 5361 | 100,00% | 2671 | 49,82% | 2690 | 50,18% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 5361 | 100,00% | 2671 | 49,82% | 2690 | 50,18% | |
Data Terverifikasi & Akurat
Pemerintah Balongbesuk menyajikan data secara transparan berdasarkan basis data Sistem Informasi Desa (SID) yang diperbarui secara *real-time* oleh petugas kependudukan.