Data Visualization Center
Statistik .
Analisis demografi wilayah berdasarkan pengelompokan secara akurat.
Rincian Data Tabel.
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 2276 | 42,46% | 1244 | 23,21% | 1032 | 19,25% |
| 2 | KAWIN | 2546 | 47,50% | 1280 | 23,88% | 1266 | 23,62% |
| 3 | CERAI HIDUP | 144 | 2,69% | 62 | 1,16% | 82 | 1,53% |
| 4 | CERAI MATI | 394 | 7,35% | 84 | 1,57% | 310 | 5,78% |
| JUMLAH | 5360 | 100,00% | 2670 | 49,81% | 2690 | 50,19% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 5360 | 100,00% | 2670 | 49,81% | 2690 | 50,19% | |
Data Terverifikasi & Akurat
Pemerintah Balongbesuk menyajikan data secara transparan berdasarkan basis data Sistem Informasi Desa (SID) yang diperbarui secara *real-time* oleh petugas kependudukan.