Data Visualization Center
Statistik .
Analisis demografi wilayah berdasarkan pengelompokan secara akurat.
Rincian Data Tabel.
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 2269 | 42,36% | 1241 | 23,17% | 1028 | 19,19% |
| 2 | KAWIN | 2542 | 47,46% | 1278 | 23,86% | 1264 | 23,60% |
| 3 | CERAI HIDUP | 146 | 2,73% | 62 | 1,16% | 84 | 1,57% |
| 4 | CERAI MATI | 399 | 7,45% | 87 | 1,62% | 312 | 5,83% |
| JUMLAH | 5356 | 100,00% | 2668 | 49,81% | 2688 | 50,19% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 5356 | 100,00% | 2668 | 49,81% | 2688 | 50,19% | |
Data Terverifikasi & Akurat
Pemerintah Balongbesuk menyajikan data secara transparan berdasarkan basis data Sistem Informasi Desa (SID) yang diperbarui secara *real-time* oleh petugas kependudukan.