Daftar Calon Pemilih Berdasarkan Wilayah (pada tgl pemilihan 15-01-2026)

No Nama Dusun RW Jiwa Lk Pr
1 BALONGBESUK 001 486 252 234
2 BALONGBESUK 002 606 296 310
3 BALONGBESUK 003 716 361 355
4 BALONGBESUK 004 528 258 270
5 BALONGBESUK 005 580 294 286
6 MOJOSONGO 006 350 179 171
7 MOJOSONGO 007 521 260 261
8 MOJOSONGO 008 281 134 147
TOTAL 4068 2034 2034

Aparatur Desa

Back Next
Kepala Desa Sekretaris Desa Kasi Pemerintahan Kasi Pelayanan Kasi Kesra Kaur Tata Usaha dan Umum Kaur Perencanaan Kaur Keuangan Kepala Dusun Balongbesuk Kepala Dusun Mojosongo

APBDesa 2025

APBDes 2025

Peta Desa