Daftar Calon Pemilih Berdasarkan Wilayah (pada tgl pemilihan 21-11-2024)

No Nama Dusun RW Jiwa Lk Pr
1 BALONGBESUK 001 501 259 242
2 BALONGBESUK 002 599 290 309
3 BALONGBESUK 003 702 353 349
4 BALONGBESUK 004 522 257 265
5 BALONGBESUK 005 576 292 284
6 MOJOSONGO 006 351 178 173
7 MOJOSONGO 007 527 262 265
8 MOJOSONGO 008 276 132 144
TOTAL 4054 2023 2031

APBDesa 2024

APBDes 2024

Peta Desa