Data Visualization Center
Statistik Calon Pemilih.
Analisis demografi wilayah berdasarkan pengelompokan calon pemilih secara akurat.
Rincian Data Tabel.
Jadwal Pemilihan
17-04-2026
| # | Wilayah / Dusun | RW | Jiwa | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BALONGBESUK | RW 001 | 489 | 252 | 237 |
| 2 | BALONGBESUK | RW 002 | 614 | 298 | 316 |
| 3 | BALONGBESUK | RW 003 | 720 | 361 | 359 |
| 4 | BALONGBESUK | RW 004 | 530 | 260 | 270 |
| 5 | BALONGBESUK | RW 005 | 578 | 293 | 285 |
| 6 | MOJOSONGO | RW 006 | 350 | 177 | 173 |
| 7 | MOJOSONGO | RW 007 | 525 | 261 | 264 |
| 8 | MOJOSONGO | RW 008 | 282 | 133 | 149 |
| Total Keseluruhan | 4.088 | 2.035 | 2.053 | ||
Data Terverifikasi & Akurat
Pemerintah Balongbesuk menyajikan data secara transparan berdasarkan basis data Sistem Informasi Desa (SID) yang diperbarui secara *real-time* oleh petugas kependudukan.