Daftar Calon Pemilih Berdasarkan Wilayah (pada tgl pemilihan 14-02-2026)

No Nama Dusun RW Jiwa Lk Pr
1 BALONGBESUK 001 488 253 235
2 BALONGBESUK 002 607 296 311
3 BALONGBESUK 003 716 361 355
4 BALONGBESUK 004 531 262 269
5 BALONGBESUK 005 579 293 286
6 MOJOSONGO 006 352 179 173
7 MOJOSONGO 007 519 259 260
8 MOJOSONGO 008 282 134 148
TOTAL 4074 2037 2037

Aparatur Desa

Back Next
Kepala Desa Sekretaris Desa Kasi Pemerintahan Kasi Pelayanan Kasi Kesra Kaur Tata Usaha dan Umum Kaur Perencanaan Kaur Keuangan Kepala Dusun Balongbesuk Kepala Dusun Mojosongo

APBDesa 2025

APBDes 2025

Peta Desa