Daftar Calon Pemilih Berdasarkan Wilayah (pada tgl pemilihan 16-09-2025)

No Nama Dusun RW Jiwa Lk Pr
1 BALONGBESUK 001 492 257 235
2 BALONGBESUK 002 605 296 309
3 BALONGBESUK 003 716 360 356
4 BALONGBESUK 004 527 258 269
5 BALONGBESUK 005 579 298 281
6 MOJOSONGO 006 350 179 171
7 MOJOSONGO 007 523 262 261
8 MOJOSONGO 008 280 135 145
TOTAL 4072 2045 2027

APBDesa 2025

APBDes 2025

Peta Desa