Daftar Calon Pemilih Berdasarkan Wilayah (pada tgl pemilihan 16-10-2025)

No Nama Dusun RW Jiwa Lk Pr
1 BALONGBESUK 001 490 255 235
2 BALONGBESUK 002 606 295 311
3 BALONGBESUK 003 716 360 356
4 BALONGBESUK 004 528 258 270
5 BALONGBESUK 005 583 299 284
6 MOJOSONGO 006 350 179 171
7 MOJOSONGO 007 522 261 261
8 MOJOSONGO 008 281 135 146
TOTAL 4076 2042 2034

Aparatur Desa

Back Next
Kepala Desa Sekretaris Desa Kasi Pemerintahan Kasi Pelayanan Kasi Kesra Kaur Tata Usaha dan Umum Kaur Perencanaan Kaur Keuangan Kepala Dusun Balongbesuk Kepala Dusun Mojosongo

APBDesa 2025

APBDes 2025

Peta Desa