Daftar Calon Pemilih Berdasarkan Wilayah (pada tgl pemilihan 18-05-2025)

No Nama Dusun RW Jiwa Lk Pr
1 BALONGBESUK 001 493 257 236
2 BALONGBESUK 002 602 294 308
3 BALONGBESUK 003 708 357 351
4 BALONGBESUK 004 530 260 270
5 BALONGBESUK 005 586 298 288
6 MOJOSONGO 006 352 178 174
7 MOJOSONGO 007 524 261 263
8 MOJOSONGO 008 277 133 144
TOTAL 4072 2038 2034

APBDesa 2025

APBDes 2025

Peta Desa