Statistik Berdasar Pendidikan Dalam KK

Grafik Data

Tabel Data

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 1073 19,99% 553 10,30% 520 9,69%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 533 9,93% 246 4,58% 287 5,35%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 949 17,68% 442 8,23% 507 9,44%
4 SLTP/SEDERAJAT 880 16,39% 439 8,18% 441 8,21%
5 SLTA / SEDERAJAT 1566 29,17% 851 15,85% 715 13,32%
6 DIPLOMA I / II 22 0,41% 6 0,11% 16 0,30%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 62 1,15% 21 0,39% 41 0,76%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 256 4,77% 126 2,35% 130 2,42%
9 STRATA II 27 0,50% 18 0,34% 9 0,17%
10 STRATA III 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
JUMLAH 5369 100,00% 2702 50,33% 2667 49,67%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 5369 100,00% 2702 50,33% 2667 49,67%

APBDesa 2025

APBDes 2025

Peta Desa