Data Visualization Center
Statistik .
Analisis demografi wilayah berdasarkan pengelompokan secara akurat.
Rincian Data Tabel.
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1007 | 18,78% | 515 | 9,60% | 492 | 9,18% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 534 | 9,96% | 242 | 4,51% | 292 | 5,45% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 937 | 17,47% | 436 | 8,13% | 501 | 9,34% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 891 | 16,62% | 431 | 8,04% | 460 | 8,58% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 1612 | 30,06% | 873 | 16,28% | 739 | 13,78% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 22 | 0,41% | 6 | 0,11% | 16 | 0,30% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 62 | 1,16% | 20 | 0,37% | 42 | 0,78% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 267 | 4,98% | 129 | 2,41% | 138 | 2,57% |
| 9 | STRATA II | 28 | 0,52% | 19 | 0,35% | 9 | 0,17% |
| 10 | STRATA III | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
Data Terverifikasi & Akurat
Pemerintah Balongbesuk menyajikan data secara transparan berdasarkan basis data Sistem Informasi Desa (SID) yang diperbarui secara *real-time* oleh petugas kependudukan.