Navigasi Menu Utama Portal
Data Visualization Center

Statistik .

Analisis demografi wilayah berdasarkan pengelompokan secara akurat.

Rincian Data Tabel.

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa % n % n %
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 1027 19,16% 520 9,70% 507 9,46%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 525 9,79% 241 4,50% 284 5,30%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 937 17,48% 433 8,08% 504 9,40%
4 SLTP/SEDERAJAT 888 16,57% 435 8,12% 453 8,45%
5 SLTA / SEDERAJAT 1604 29,93% 867 16,18% 737 13,75%
6 DIPLOMA I / II 22 0,41% 6 0,11% 16 0,30%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 62 1,16% 20 0,37% 42 0,78%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 265 4,94% 128 2,39% 137 2,56%
9 STRATA II 28 0,52% 19 0,35% 9 0,17%
10 STRATA III 2 0,04% 1 0,02% 1 0,02%
JUMLAH 5360 100,00% 2670 49,81% 2690 50,19%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 5360 100,00% 2670 49,81% 2690 50,19%

Data Terverifikasi & Akurat

Pemerintah Balongbesuk menyajikan data secara transparan berdasarkan basis data Sistem Informasi Desa (SID) yang diperbarui secara *real-time* oleh petugas kependudukan.