Navigasi Menu Utama Portal
Data Visualization Center

Statistik .

Analisis demografi wilayah berdasarkan pengelompokan secara akurat.

Rincian Data Tabel.

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa % n % n %
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 1079 20,13% 544 10,15% 535 9,98%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 526 9,81% 241 4,50% 285 5,32%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 947 17,66% 438 8,17% 509 9,49%
4 SLTP/SEDERAJAT 868 16,19% 423 7,89% 445 8,30%
5 SLTA / SEDERAJAT 1572 29,32% 846 15,78% 726 13,54%
6 DIPLOMA I / II 21 0,39% 6 0,11% 15 0,28%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 61 1,14% 20 0,37% 41 0,76%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 257 4,79% 127 2,37% 130 2,42%
9 STRATA II 28 0,52% 19 0,35% 9 0,17%
10 STRATA III 2 0,04% 1 0,02% 1 0,02%
JUMLAH 5361 100,00% 2665 49,71% 2696 50,29%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 5361 100,00% 2665 49,71% 2696 50,29%

Data Terverifikasi & Akurat

Pemerintah Balongbesuk menyajikan data secara transparan berdasarkan basis data Sistem Informasi Desa (SID) yang diperbarui secara *real-time* oleh petugas kependudukan.