Statistik Berdasar Pendidikan Dalam KK

Grafik Data

Tabel Data

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 1067 19,88% 547 10,19% 520 9,69%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 547 10,19% 256 4,77% 291 5,42%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 965 17,98% 451 8,40% 514 9,58%
4 SLTP/SEDERAJAT 888 16,55% 438 8,16% 450 8,38%
5 SLTA / SEDERAJAT 1545 28,79% 845 15,74% 700 13,04%
6 DIPLOMA I / II 23 0,43% 7 0,13% 16 0,30%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 60 1,12% 20 0,37% 40 0,75%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 246 4,58% 121 2,25% 125 2,33%
9 STRATA II 25 0,47% 17 0,32% 8 0,15%
10 STRATA III 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
JUMLAH 5367 100,00% 2702 50,34% 2665 49,66%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 5367 100,00% 2702 50,34% 2665 49,66%

APBDesa 2024

APBDes 2024

Peta Desa