Statistik Berdasar Pendidikan Dalam KK

Grafik Data

Tabel Data

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 1068 19,92% 551 10,28% 517 9,64%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 532 9,92% 247 4,61% 285 5,32%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 957 17,85% 450 8,39% 507 9,46%
4 SLTP/SEDERAJAT 880 16,41% 438 8,17% 442 8,24%
5 SLTA / SEDERAJAT 1567 29,22% 853 15,91% 714 13,32%
6 DIPLOMA I / II 22 0,41% 6 0,11% 16 0,30%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 60 1,12% 20 0,37% 40 0,75%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 250 4,66% 124 2,31% 126 2,35%
9 STRATA II 25 0,47% 17 0,32% 8 0,15%
10 STRATA III 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
JUMLAH 5362 100,00% 2706 50,47% 2656 49,53%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 5362 100,00% 2706 50,47% 2656 49,53%

APBDesa 2025

APBDes 2025

Peta Desa