Data Visualization Center
Statistik .
Analisis demografi wilayah berdasarkan pengelompokan secara akurat.
Rincian Data Tabel.
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1081 | 20,16% | 544 | 10,15% | 537 | 10,01% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 528 | 9,85% | 244 | 4,55% | 284 | 5,30% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 945 | 17,62% | 436 | 8,13% | 509 | 9,49% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 869 | 16,21% | 424 | 7,91% | 445 | 8,30% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 1570 | 29,28% | 845 | 15,76% | 725 | 13,52% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 21 | 0,39% | 6 | 0,11% | 15 | 0,28% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 61 | 1,14% | 20 | 0,37% | 41 | 0,76% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 257 | 4,79% | 127 | 2,37% | 130 | 2,42% |
| 9 | STRATA II | 28 | 0,52% | 19 | 0,35% | 9 | 0,17% |
| 10 | STRATA III | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
Data Terverifikasi & Akurat
Pemerintah Balongbesuk menyajikan data secara transparan berdasarkan basis data Sistem Informasi Desa (SID) yang diperbarui secara *real-time* oleh petugas kependudukan.