Navigasi Menu Utama Portal
Data Visualization Center

Statistik .

Analisis demografi wilayah berdasarkan pengelompokan secara akurat.

Rincian Data Tabel.

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa % n % n %
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 1088 20,26% 550 10,24% 538 10,02%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 536 9,98% 247 4,60% 289 5,38%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 940 17,50% 431 8,02% 509 9,48%
4 SLTP/SEDERAJAT 866 16,12% 424 7,89% 442 8,23%
5 SLTA / SEDERAJAT 1573 29,29% 844 15,71% 729 13,57%
6 DIPLOMA I / II 21 0,39% 6 0,11% 15 0,28%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 61 1,14% 20 0,37% 41 0,76%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 257 4,78% 127 2,36% 130 2,42%
9 STRATA II 27 0,50% 18 0,34% 9 0,17%
10 STRATA III 2 0,04% 1 0,02% 1 0,02%
JUMLAH 5371 100,00% 2668 49,67% 2703 50,33%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 5371 100,00% 2668 49,67% 2703 50,33%

Data Terverifikasi & Akurat

Pemerintah Balongbesuk menyajikan data secara transparan berdasarkan basis data Sistem Informasi Desa (SID) yang diperbarui secara *real-time* oleh petugas kependudukan.