Data Visualization Center
Statistik .
Analisis demografi wilayah berdasarkan pengelompokan secara akurat.
Rincian Data Tabel.
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1061 | 19,79% | 550 | 10,26% | 511 | 9,53% |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 1051 | 19,61% | 0 | 0,00% | 1051 | 19,61% |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 953 | 17,78% | 469 | 8,75% | 484 | 9,03% |
| 4 | PENSIUNAN | 30 | 0,56% | 22 | 0,41% | 8 | 0,15% |
| 5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 54 | 1,01% | 29 | 0,54% | 25 | 0,47% |
| 6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 16 | 0,30% | 16 | 0,30% | 0 | 0,00% |
| 7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 8 | 0,15% | 8 | 0,15% | 0 | 0,00% |
| 8 | PERDAGANGAN | 122 | 2,28% | 74 | 1,38% | 48 | 0,90% |
| 9 | PETANI/PEKEBUN | 119 | 2,22% | 86 | 1,60% | 33 | 0,62% |
| 10 | PETERNAK | 9 | 0,17% | 9 | 0,17% | 0 | 0,00% |
Data Terverifikasi & Akurat
Pemerintah Balongbesuk menyajikan data secara transparan berdasarkan basis data Sistem Informasi Desa (SID) yang diperbarui secara *real-time* oleh petugas kependudukan.