Navigasi Menu Utama Portal
Data Visualization Center

Statistik .

Analisis demografi wilayah berdasarkan pengelompokan secara akurat.

Rincian Data Tabel.

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1114 20,74% 570 10,61% 544 10,13%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1027 19,12% 0 0,00% 1027 19,12%
3 PELAJAR/MAHASISWA 935 17,41% 471 8,77% 464 8,64%
4 PENSIUNAN 31 0,58% 22 0,41% 9 0,17%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 55 1,02% 31 0,58% 24 0,45%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 14 0,26% 14 0,26% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 7 0,13% 7 0,13% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 129 2,40% 77 1,43% 52 0,97%
9 PETANI/PEKEBUN 128 2,38% 93 1,73% 35 0,65%
10 PETERNAK 9 0,17% 9 0,17% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 71 1,32% 51 0,95% 20 0,37%
13 KONSTRUKSI 31 0,58% 31 0,58% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 27 0,50% 27 0,50% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 945 17,59% 662 12,32% 283 5,27%
16 KARYAWAN BUMN 4 0,07% 3 0,06% 1 0,02%
17 KARYAWAN BUMD 2 0,04% 1 0,02% 1 0,02%
18 KARYAWAN HONORER 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 70 1,30% 66 1,23% 4 0,07%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 57 1,06% 46 0,86% 11 0,20%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 8 0,15% 8 0,15% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 3 0,06% 3 0,06% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 3 0,06% 0 0,00% 3 0,06%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 3 0,06% 3 0,06% 0 0,00%
36 SENIMAN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 10 0,19% 7 0,13% 3 0,06%
65 GURU 54 1,01% 16 0,30% 38 0,71%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
73 BIDAN 5 0,09% 0 0,00% 5 0,09%
74 PERAWAT 6 0,11% 1 0,02% 5 0,09%
75 APOTEKER 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
81 SOPIR 5 0,09% 5 0,09% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 105 1,95% 64 1,19% 41 0,76%
85 PERANGKAT DESA 2 0,04% 1 0,02% 1 0,02%
86 KEPALA DESA 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 272 5,06% 210 3,91% 62 1,15%
89 LAINNYA 229 4,26% 167 3,11% 62 1,15%
JUMLAH 5372 100,00% 2674 49,78% 2698 50,22%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 5372 100,00% 2674 49,78% 2698 50,22%

Data Terverifikasi & Akurat

Pemerintah Balongbesuk menyajikan data secara transparan berdasarkan basis data Sistem Informasi Desa (SID) yang diperbarui secara *real-time* oleh petugas kependudukan.