Data Visualization Center
Statistik .
Analisis demografi wilayah berdasarkan pengelompokan secara akurat.
Rincian Data Tabel.
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1114 | 20,74% | 570 | 10,61% | 544 | 10,13% |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 1027 | 19,12% | 0 | 0,00% | 1027 | 19,12% |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 935 | 17,41% | 471 | 8,77% | 464 | 8,64% |
| 4 | PENSIUNAN | 31 | 0,58% | 22 | 0,41% | 9 | 0,17% |
| 5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 55 | 1,02% | 31 | 0,58% | 24 | 0,45% |
| 6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 14 | 0,26% | 14 | 0,26% | 0 | 0,00% |
| 7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 7 | 0,13% | 7 | 0,13% | 0 | 0,00% |
| 8 | PERDAGANGAN | 129 | 2,40% | 77 | 1,43% | 52 | 0,97% |
| 9 | PETANI/PEKEBUN | 128 | 2,38% | 93 | 1,73% | 35 | 0,65% |
| 10 | PETERNAK | 9 | 0,17% | 9 | 0,17% | 0 | 0,00% |
Data Terverifikasi & Akurat
Pemerintah Balongbesuk menyajikan data secara transparan berdasarkan basis data Sistem Informasi Desa (SID) yang diperbarui secara *real-time* oleh petugas kependudukan.