Data Visualization Center
Statistik .
Analisis demografi wilayah berdasarkan pengelompokan secara akurat.
Rincian Data Tabel.
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1109 | 20,69% | 567 | 10,58% | 542 | 10,11% |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 1036 | 19,32% | 0 | 0,00% | 1036 | 19,32% |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 929 | 17,33% | 467 | 8,71% | 462 | 8,62% |
| 4 | PENSIUNAN | 29 | 0,54% | 21 | 0,39% | 8 | 0,15% |
| 5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 54 | 1,01% | 30 | 0,56% | 24 | 0,45% |
| 6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 16 | 0,30% | 16 | 0,30% | 0 | 0,00% |
| 7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 8 | 0,15% | 8 | 0,15% | 0 | 0,00% |
| 8 | PERDAGANGAN | 127 | 2,37% | 77 | 1,44% | 50 | 0,93% |
| 9 | PETANI/PEKEBUN | 125 | 2,33% | 90 | 1,68% | 35 | 0,65% |
| 10 | PETERNAK | 9 | 0,17% | 9 | 0,17% | 0 | 0,00% |
Data Terverifikasi & Akurat
Pemerintah Balongbesuk menyajikan data secara transparan berdasarkan basis data Sistem Informasi Desa (SID) yang diperbarui secara *real-time* oleh petugas kependudukan.