Navigasi Menu Utama Portal
Data Visualization Center

Statistik Wilayah Administratif.

Analisis demografi wilayah berdasarkan pengelompokan wilayah administratif secara akurat.

Rincian Data Tabel.

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 dusun BALONGBESUK , Ketua BAGUS SETIAWAN 1.374 3.821 1.898 1.923
1 RW 001 , Ketua MOCHAMMAD HADI PRAYITNO 226 634 320 314
1 RT 001 , Ketua SUDADI 49 134 71 63
2 RT 002 , Ketua SUTRIMAN 79 223 113 110
3 RT 003 , Ketua TUGAS SETYA BUDI 43 130 64 66
4 RT 004 , Ketua HERI PURNOMO 55 147 72 75
2 RW 002 , Ketua BAMBANG EDI SANTOSA 287 795 378 417
1 RT 001 , Ketua YULIANTO 80 210 93 117
2 RT 002 , Ketua ACHMAD EDI SUSANTO 47 124 64 60
3 RT 003 , Ketua MACHSUN 86 246 120 126
4 RT 004 , Ketua ISWANTO 74 215 101 114
3 RW 003 , Ketua ASTIKO TRI UTOMO 332 927 470 457
1 RT 001 , Ketua KAMIT 76 202 97 105
2 RT 002 , Ketua ANWAR 82 230 118 112
3 RT 003 , Ketua ARIES SUMARKUN 70 199 103 96
4 RT 004 , Ketua MUH. ARIFIN 104 296 152 144
4 RW 004 , Ketua DJUMADI 260 705 352 353
1 RT 001 , Ketua SUGIANTO 66 189 100 89
2 RT 002 , Ketua BAMBANG IRAWAN 81 220 100 120
3 RT 003 , Ketua ABDUL MAJID 61 159 80 79
4 RT 004 , Ketua CHOIRUL ANWAR 52 137 72 65
5 RW 005 , Ketua JOKO SUCIPTO 269 760 378 382
1 RT 001 , Ketua LUQMAN HAKIM 84 256 133 123
2 RT 002 , Ketua EMY INDARTI 80 223 107 116
3 RT 003 , Ketua M. MUZAKKI 105 281 138 143
2 dusun MOJOSONGO , Ketua ABDUL ROCHMAN 535 1.535 769 766
1 RW 006 , Ketua UDJI WARSO 162 465 240 225
1 RT 001 , Ketua ANWAR WIBISONO 57 160 85 75
2 RT 002 , Ketua BUDIONO 47 123 61 62
3 RT 003 , Ketua WAHYUDI 58 182 94 88
2 RW 007 , Ketua JAYA HARTONO AM 241 686 340 346
1 RT 001 , Ketua SITI MUNAZILAH 49 141 66 75
2 RT 002 , Ketua LAMIYO 88 265 128 137
3 RT 003 , Ketua FAUZI 78 214 109 105
4 RT 004 , Ketua WASIS PURWONO HADI 26 66 37 29
3 RW 008 , Ketua SAKRONI 132 384 189 195
1 RT 001 , Ketua PRIYO KUSTANTO 40 108 51 57
2 RT 002 , Ketua AMIN MUCHLAS 49 147 77 70
3 RT 003 , Ketua ZAENURI 43 129 61 68
Total Keseluruhan 1.909 5.356 2.667 2.689

Data Terverifikasi & Akurat

Pemerintah Balongbesuk menyajikan data secara transparan berdasarkan basis data Sistem Informasi Desa (SID) yang diperbarui secara *real-time* oleh petugas kependudukan.