Navigasi Menu Utama Portal
Data Visualization Center

Statistik Wilayah Administratif.

Analisis demografi wilayah berdasarkan pengelompokan wilayah administratif secara akurat.

Rincian Data Tabel.

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 dusun BALONGBESUK , Ketua BAGUS SETIAWAN 1.372 3.823 1.896 1.927
1 RW 001 , Ketua MOCHAMMAD HADI PRAYITNO 224 629 318 311
1 RT 001 , Ketua SUDADI 48 129 69 60
2 RT 002 , Ketua SUTRIMAN 81 231 117 114
3 RT 003 , Ketua TUGAS SETYA BUDI 42 127 63 64
4 RT 004 , Ketua HERI PURNOMO 53 142 69 73
2 RW 002 , Ketua BAMBANG EDI SANTOSA 288 798 380 418
1 RT 001 , Ketua YULIANTO 79 208 92 116
2 RT 002 , Ketua ACHMAD EDI SUSANTO 48 127 66 61
3 RT 003 , Ketua MACHSUN 87 248 122 126
4 RT 004 , Ketua ISWANTO 74 215 100 115
3 RW 003 , Ketua ASTIKO TRI UTOMO 328 925 468 457
1 RT 001 , Ketua KAMIT 77 204 99 105
2 RT 002 , Ketua ANWAR 81 226 115 111
3 RT 003 , Ketua ARIES SUMARKUN 68 196 101 95
4 RT 004 , Ketua MUH. ARIFIN 102 299 153 146
4 RW 004 , Ketua DJUMADI 263 708 354 354
1 RT 001 , Ketua SUGIANTO 68 192 102 90
2 RT 002 , Ketua BAMBANG IRAWAN 82 220 101 119
3 RT 003 , Ketua ABDUL MAJID 60 157 79 78
4 RT 004 , Ketua CHOIRUL ANWAR 53 139 72 67
5 RW 005 , Ketua JOKO SUCIPTO 269 763 376 387
1 RT 001 , Ketua LUQMAN HAKIM 83 257 131 126
2 RT 002 , Ketua EMY INDARTI 79 222 106 116
3 RT 003 , Ketua M. MUZAKKI 107 284 139 145
2 dusun MOJOSONGO , Ketua ABDUL ROCHMAN 533 1.539 771 768
1 RW 006 , Ketua UDJI WARSO 162 466 241 225
1 RT 001 , Ketua ANWAR WIBISONO 57 164 88 76
2 RT 002 , Ketua BUDIONO 47 123 61 62
3 RT 003 , Ketua WAHYUDI 58 179 92 87
2 RW 007 , Ketua JAYA HARTONO AM 240 690 341 349
1 RT 001 , Ketua SITI MUNAZILAH 48 140 65 75
2 RT 002 , Ketua LAMIYO 89 270 131 139
3 RT 003 , Ketua FAUZI 77 214 108 106
4 RT 004 , Ketua WASIS PURWONO HADI 26 66 37 29
3 RW 008 , Ketua SAKRONI 131 383 189 194
1 RT 001 , Ketua PRIYO KUSTANTO 40 108 51 57
2 RT 002 , Ketua AMIN MUCHLAS 48 146 77 69
3 RT 003 , Ketua ZAENURI 43 129 61 68
Total Keseluruhan 1.905 5.362 2.667 2.695

Data Terverifikasi & Akurat

Pemerintah Balongbesuk menyajikan data secara transparan berdasarkan basis data Sistem Informasi Desa (SID) yang diperbarui secara *real-time* oleh petugas kependudukan.