Statistik Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah Ketua KK Lk+Pr Lk Pr
1 Dusun BALONGBESUK BAGUS SETIAWAN 0 3828 1922 1906
1 RW 001 MOCHAMMAD HADI PRAYITNO 0 647 330 317
1 RT 001 SUDADI 0 132 71 61
2 RT 002 SUTRIMAN 0 231 120 111
3 RT 003 TUGAS SETYA BUDI 0 131 65 66
4 RT 004 RASENO 0 153 74 79
2 RW 002 BAMBANG EDI SANTOSA 0 791 380 411
1 RT 001 YULIANTO 0 207 94 113
2 RT 002 ACHMAD EDI SUSANTO 0 130 68 62
3 RT 003 MACHSUN 0 247 122 125
4 RT 004 ISWANTO 0 207 96 111
3 RW 003 ASTIKO TRI UTOMO 0 926 475 451
1 RT 001 KAMIT 0 205 99 106
2 RT 002 ANWAR 0 228 119 109
3 RT 003 ARIES SUMARKUN 0 197 103 94
4 RT 004 MUH. ARIFIN 0 296 154 142
4 RW 004 TOWARDI 0 700 352 348
1 RT 001 SUGIANTO 0 181 99 82
2 RT 002 BAMBANG IRAWAN 0 219 101 118
3 RT 003 ABDUL MAJID 0 157 78 79
4 RT 004 CHOIRUL ANWAR 0 143 74 69
5 RW 005 JOKO SUCIPTO 0 764 385 379
1 RT 001 LUQMAN HAKIM 0 248 129 119
2 RT 002 EMY INDARTI 0 227 111 116
3 RT 003 M. MUZAKKI 0 289 145 144
2 Dusun MOJOSONGO ABDUL ROCHMAN 0 1541 781 760
1 RW 006 UDJI WARSO 0 468 244 224
1 RT 001 ANWAR WIBISONO 0 169 91 78
2 RT 002 BUDIONO 0 119 60 59
3 RT 003 WAHYUDI 0 180 93 87
2 RW 007 JAYA HARTONO AM 0 697 345 352
1 RT 001 SITI MUNAZILAH 0 142 67 75
2 RT 002 LAMIYO 0 267 129 138
3 RT 003 FAUZI 0 224 113 111
4 RT 004 WASIS PURWONO HADI 0 64 36 28
3 RW 008 SAKRONI 0 376 192 184
1 RT 001 PRIYO KUSTANTO 0 109 53 56
2 RT 002 AMIN MUCHLAS 0 142 77 65
3 RT 003 ZAINURI 0 125 62 63
0 5369 2703 2666

APBDesa 2025

APBDes 2025

Peta Desa