Statistik Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah Ketua KK Lk+Pr Lk Pr
1 Dusun BALONGBESUK BAGUS SETIAWAN 1353 3812 1915 1897
1 RW 001 MOCHAMMAD HADI PRAYITNO 226 655 330 325
1 RT 001 SUDADI 49 139 73 66
2 RT 002 SUTRIMAN 79 231 120 111
3 RT 003 TUGAS SETYA BUDI 43 131 64 67
4 RT 004 RASENO 55 154 73 81
2 RW 002 BAMBANG EDI SANTOSA 280 783 378 405
1 RT 001 YULIANTO 77 204 94 110
2 RT 002 ACHMAD EDI SUSANTO 47 128 68 60
3 RT 003 MACHSUN 86 248 121 127
4 RT 004 ISWANTO 70 203 95 108
3 RW 003 ASTIKO TRI UTOMO 324 919 472 447
1 RT 001 KAMIT 79 210 100 110
2 RT 002 ANWAR 82 228 120 108
3 RT 003 ARIES SUMARKUN 64 188 99 89
4 RT 004 MUH. ARIFIN 99 293 153 140
4 RW 004 TOWARDI 255 689 348 341
1 RT 001 SUGIANTO 61 169 93 76
2 RT 002 BAMBANG IRAWAN 81 221 104 117
3 RT 003 ABDUL MAJID 59 158 77 81
4 RT 004 CHOIRUL ANWAR 54 141 74 67
5 RW 005 JOKO SUCIPTO 268 766 387 379
1 RT 001 LUQMAN HAKIM 82 252 131 121
2 RT 002 EMY INDARTI 81 230 111 119
3 RT 003 M. MUZAKKI 105 284 145 139
2 Dusun MOJOSONGO ABDUL ROCHMAN 528 1555 787 768
1 RW 006 UDJI WARSO 163 467 242 225
1 RT 001 ANWAR WIBISONO 59 166 88 78
2 RT 002 BUDIONO 44 120 61 59
3 RT 003 WAHYUDI 60 181 93 88
2 RW 007 JAYA HARTONO AM 235 709 352 357
1 RT 001 ZAINUDIN 47 142 68 74
2 RT 002 LAMIYO 84 265 127 138
3 RT 003 FAUZI 78 235 120 115
4 RT 004 WASIS PURWONO HADI 26 67 37 30
3 RW 008 SAKRONI 130 379 193 186
1 RT 001 DODIK SUSANTO 39 107 51 56
2 RT 002 FUAD FAHRUDDIN 49 144 77 67
3 RT 003 ZAINURI 42 128 65 63
1881 5367 2702 2665

APBDesa 2024

APBDes 2024

Peta Desa