Navigasi Menu Utama Portal
Data Visualization Center

Statistik Wilayah Administratif.

Analisis demografi wilayah berdasarkan pengelompokan wilayah administratif secara akurat.

Rincian Data Tabel.

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 dusun MOJOSONGO , Ketua ABDUL ROCHMAN 531 1.542 775 767
1 RW 006 , Ketua UDJI WARSO 162 468 242 226
1 RT 001 , Ketua ANWAR WIBISONO 58 165 88 77
2 RT 002 , Ketua BUDIONO 46 123 61 62
3 RT 003 , Ketua WAHYUDI 58 180 93 87
2 RW 007 , Ketua JAYA HARTONO AM 239 693 344 349
1 RT 001 , Ketua SITI MUNAZILAH 48 141 66 75
2 RT 002 , Ketua LAMIYO 88 275 134 141
3 RT 003 , Ketua FAUZI 77 211 107 104
4 RT 004 , Ketua WASIS PURWONO HADI 26 66 37 29
3 RW 008 , Ketua SAKRONI 130 381 189 192
1 RT 001 , Ketua PRIYO KUSTANTO 40 108 51 57
2 RT 002 , Ketua AMIN MUCHLAS 48 145 77 68
3 RT 003 , Ketua ZAENURI 42 128 61 67
2 dusun BALONGBESUK , Ketua BAGUS SETIAWAN 1.371 3.826 1.901 1.925
1 RW 001 , Ketua MOCHAMMAD HADI PRAYITNO 225 638 321 317
1 RT 001 , Ketua SUDADI 49 131 70 61
2 RT 002 , Ketua SUTRIMAN 81 229 117 112
3 RT 003 , Ketua TUGAS SETYA BUDI 42 131 64 67
4 RT 004 53 147 70 77
2 RW 002 , Ketua BAMBANG EDI SANTOSA 286 799 380 419
1 RT 001 , Ketua YULIANTO 78 208 92 116
2 RT 002 , Ketua ACHMAD EDI SUSANTO 48 127 66 61
3 RT 003 , Ketua MACHSUN 86 246 121 125
4 RT 004 , Ketua ISWANTO 74 218 101 117
3 RW 003 , Ketua ASTIKO TRI UTOMO 328 923 470 453
1 RT 001 , Ketua KAMIT 77 204 99 105
2 RT 002 , Ketua ANWAR 83 228 117 111
3 RT 003 , Ketua ARIES SUMARKUN 69 198 103 95
4 RT 004 , Ketua MUH. ARIFIN 99 293 151 142
4 RW 004 , Ketua DJUMADI 260 701 350 351
1 RT 001 , Ketua SUGIANTO 68 191 103 88
2 RT 002 , Ketua BAMBANG IRAWAN 81 218 100 118
3 RT 003 , Ketua ABDUL MAJID 58 154 76 78
4 RT 004 , Ketua CHOIRUL ANWAR 53 138 71 67
5 RW 005 , Ketua JOKO SUCIPTO 272 765 380 385
1 RT 001 , Ketua LUQMAN HAKIM 84 259 133 126
2 RT 002 , Ketua EMY INDARTI 81 223 108 115
3 RT 003 , Ketua M. MUZAKKI 107 283 139 144
Total Keseluruhan 1.902 5.368 2.676 2.692

Data Terverifikasi & Akurat

Pemerintah Balongbesuk menyajikan data secara transparan berdasarkan basis data Sistem Informasi Desa (SID) yang diperbarui secara *real-time* oleh petugas kependudukan.