Data Visualization Center
Statistik Wilayah Administratif.
Analisis demografi wilayah berdasarkan pengelompokan wilayah administratif secara akurat.
Rincian Data Tabel.
| No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | dusun MOJOSONGO , Ketua ABDUL ROCHMAN | 532 | 1.541 | 772 | 769 | ||
| 1 | RW 006 , Ketua UDJI WARSO | 161 | 467 | 242 | 225 | ||
| 1 | RT 001 , Ketua ANWAR WIBISONO | 57 | 164 | 88 | 76 | ||
| 2 | RT 002 , Ketua BUDIONO | 46 | 123 | 61 | 62 | ||
| 3 | RT 003 , Ketua WAHYUDI | 58 | 180 | 93 | 87 | ||
| 2 | RW 007 , Ketua JAYA HARTONO AM | 241 | 692 | 341 | 351 | ||
| 1 | RT 001 , Ketua SITI MUNAZILAH | 49 | 142 | 66 | 76 | ||
| 2 | RT 002 , Ketua LAMIYO | 89 | 272 | 131 | 141 | ||
| 3 | RT 003 , Ketua FAUZI | 77 | 212 | 107 | 105 | ||
| 4 | RT 004 , Ketua WASIS PURWONO HADI | 26 | 66 | 37 | 29 | ||
| 3 | RW 008 , Ketua SAKRONI | 130 | 382 | 189 | 193 | ||
| 1 | RT 001 , Ketua PRIYO KUSTANTO | 40 | 108 | 51 | 57 | ||
| 2 | RT 002 , Ketua AMIN MUCHLAS | 48 | 146 | 77 | 69 | ||
| 3 | RT 003 , Ketua ZAENURI | 42 | 128 | 61 | 67 | ||
| 2 | dusun BALONGBESUK , Ketua BAGUS SETIAWAN | 1.375 | 3.834 | 1.901 | 1.933 | ||
| 1 | RW 001 , Ketua MOCHAMMAD HADI PRAYITNO | 225 | 639 | 321 | 318 | ||
| 1 | RT 001 , Ketua SUDADI | 48 | 129 | 69 | 60 | ||
| 2 | RT 002 , Ketua SUTRIMAN | 81 | 231 | 117 | 114 | ||
| 3 | RT 003 , Ketua TUGAS SETYA BUDI | 42 | 131 | 64 | 67 | ||
| 4 | RT 004 | 54 | 148 | 71 | 77 | ||
| 2 | RW 002 , Ketua BAMBANG EDI SANTOSA | 287 | 800 | 380 | 420 | ||
| 1 | RT 001 , Ketua YULIANTO | 78 | 208 | 92 | 116 | ||
| 2 | RT 002 , Ketua ACHMAD EDI SUSANTO | 48 | 127 | 66 | 61 | ||
| 3 | RT 003 , Ketua MACHSUN | 86 | 246 | 121 | 125 | ||
| 4 | RT 004 , Ketua ISWANTO | 75 | 219 | 101 | 118 | ||
| 3 | RW 003 , Ketua ASTIKO TRI UTOMO | 329 | 924 | 470 | 454 | ||
| 1 | RT 001 , Ketua KAMIT | 77 | 204 | 99 | 105 | ||
| 2 | RT 002 , Ketua ANWAR | 82 | 226 | 116 | 110 | ||
| 3 | RT 003 , Ketua ARIES SUMARKUN | 69 | 198 | 103 | 95 | ||
| 4 | RT 004 , Ketua MUH. ARIFIN | 101 | 296 | 152 | 144 | ||
| 4 | RW 004 , Ketua DJUMADI | 261 | 703 | 350 | 353 | ||
| 1 | RT 001 , Ketua SUGIANTO | 68 | 192 | 102 | 90 | ||
| 2 | RT 002 , Ketua BAMBANG IRAWAN | 82 | 219 | 101 | 118 | ||
| 3 | RT 003 , Ketua ABDUL MAJID | 59 | 155 | 77 | 78 | ||
| 4 | RT 004 , Ketua CHOIRUL ANWAR | 52 | 137 | 70 | 67 | ||
| 5 | RW 005 , Ketua JOKO SUCIPTO | 273 | 768 | 380 | 388 | ||
| 1 | RT 001 , Ketua LUQMAN HAKIM | 84 | 259 | 133 | 126 | ||
| 2 | RT 002 , Ketua EMY INDARTI | 81 | 225 | 108 | 117 | ||
| 3 | RT 003 , Ketua M. MUZAKKI | 108 | 284 | 139 | 145 | ||
| Total Keseluruhan | 1.907 | 5.375 | 2.673 | 2.702 | |||
Data Terverifikasi & Akurat
Pemerintah Balongbesuk menyajikan data secara transparan berdasarkan basis data Sistem Informasi Desa (SID) yang diperbarui secara *real-time* oleh petugas kependudukan.