Statistik Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah Ketua KK Lk+Pr Lk Pr
1 Dusun BALONGBESUK BAGUS SETIAWAN 1366 3824 1904 1920
1 RW 001 MOCHAMMAD HADI PRAYITNO 226 640 323 317
1 RT 001 SUDADI 49 131 70 61
2 RT 002 SUTRIMAN 82 230 118 112
3 RT 003 TUGAS SETYA BUDI 42 131 64 67
4 RT 004 RASENO 53 148 71 77
2 RW 002 BAMBANG EDI SANTOSA 286 800 381 419
1 RT 001 YULIANTO 78 208 92 116
2 RT 002 ACHMAD EDI SUSANTO 48 127 66 61
3 RT 003 MACHSUN 86 247 122 125
4 RT 004 ISWANTO 74 218 101 117
3 RW 003 ASTIKO TRI UTOMO 326 921 470 451
1 RT 001 KAMIT 77 204 99 105
2 RT 002 ANWAR 82 227 117 110
3 RT 003 ARIES SUMARKUN 69 198 103 95
4 RT 004 MUH. ARIFIN 98 292 151 141
4 RW 004 DJUMADI 257 699 351 348
1 RT 001 SUGIANTO 65 186 102 84
2 RT 002 BAMBANG IRAWAN 80 218 100 118
3 RT 003 ABDUL MAJID 59 157 78 79
4 RT 004 CHOIRUL ANWAR 53 138 71 67
5 RW 005 JOKO SUCIPTO 271 764 379 385
1 RT 001 LUQMAN HAKIM 84 257 132 125
2 RT 002 EMY INDARTI 81 223 108 115
3 RT 003 M. MUZAKKI 106 284 139 145
2 Dusun MOJOSONGO ABDUL ROCHMAN 528 1538 777 761
1 RW 006 UDJI WARSO 161 468 242 226
1 RT 001 ANWAR WIBISONO 58 166 89 77
2 RT 002 BUDIONO 45 122 60 62
3 RT 003 WAHYUDI 58 180 93 87
2 RW 007 JAYA HARTONO AM 237 690 344 346
1 RT 001 SITI MUNAZILAH 48 141 66 75
2 RT 002 LAMIYO 87 273 134 139
3 RT 003 FAUZI 77 211 107 104
4 RT 004 WASIS PURWONO HADI 25 65 37 28
3 RW 008 SAKRONI 130 380 191 189
1 RT 001 PRIYO KUSTANTO 41 110 53 57
2 RT 002 AMIN MUCHLAS 47 141 75 66
3 RT 003 ZAENURI 42 129 63 66
1894 5362 2681 2681

Aparatur Desa

Back Next
Kepala Desa Sekretaris Desa Kasi Pemerintahan Kasi Pelayanan Kasi Kesra Kaur Tata Usaha dan Umum Kaur Perencanaan Kaur Keuangan Kepala Dusun Balongbesuk Kepala Dusun Mojosongo

APBDesa 2026

APBDes 2025

Peta Desa