Statistik Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah Ketua KK Lk+Pr Lk Pr
1 Dusun BALONGBESUK BAGUS SETIAWAN 0 3819 1921 1898
1 RW 001 MOCHAMMAD HADI PRAYITNO 0 648 330 318
1 RT 001 SUDADI 0 134 72 62
2 RT 002 SUTRIMAN 0 229 120 109
3 RT 003 TUGAS SETYA BUDI 0 131 64 67
4 RT 004 RASENO 0 154 74 80
2 RW 002 BAMBANG EDI SANTOSA 0 786 380 406
1 RT 001 YULIANTO 0 205 95 110
2 RT 002 ACHMAD EDI SUSANTO 0 130 68 62
3 RT 003 MACHSUN 0 245 121 124
4 RT 004 ISWANTO 0 206 96 110
3 RW 003 ASTIKO TRI UTOMO 0 920 473 447
1 RT 001 KAMIT 0 204 98 106
2 RT 002 ANWAR 0 227 119 108
3 RT 003 ARIES SUMARKUN 0 190 100 90
4 RT 004 MUH. ARIFIN 0 299 156 143
4 RW 004 TOWARDI 0 699 352 347
1 RT 001 SUGIANTO 0 176 96 80
2 RT 002 BAMBANG IRAWAN 0 221 104 117
3 RT 003 ABDUL MAJID 0 159 78 81
4 RT 004 CHOIRUL ANWAR 0 143 74 69
5 RW 005 JOKO SUCIPTO 0 766 386 380
1 RT 001 LUQMAN HAKIM 0 250 129 121
2 RT 002 EMY INDARTI 0 230 111 119
3 RT 003 M. MUZAKKI 0 286 146 140
2 Dusun MOJOSONGO ABDUL ROCHMAN 0 1546 781 765
1 RW 006 UDJI WARSO 0 468 242 226
1 RT 001 ANWAR WIBISONO 0 168 89 79
2 RT 002 BUDIONO 0 118 60 58
3 RT 003 WAHYUDI 0 182 93 89
2 RW 007 JAYA HARTONO AM 0 704 349 355
1 RT 001 SITI MUNAZILAH 0 142 67 75
2 RT 002 LAMIYO 0 269 129 140
3 RT 003 FAUZI 0 228 116 112
4 RT 004 WASIS PURWONO HADI 0 65 37 28
3 RW 008 SAKRONI 0 374 190 184
1 RT 001 PRIYO KUSTANTO 0 105 50 55
2 RT 002 AMIN MUCHLAS 0 141 76 65
3 RT 003 ZAINURI 0 128 64 64
0 5365 2702 2663

APBDesa 2025

APBDes 2025

Peta Desa