Navigasi Menu Utama Portal
Data Visualization Center

Statistik .

Analisis demografi wilayah berdasarkan pengelompokan secara akurat.

Rincian Data Tabel.

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa % n % n %
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 1076 20,07% 542 10,11% 534 9,96%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 523 9,75% 240 4,48% 283 5,28%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 944 17,61% 436 8,13% 508 9,47%
4 SLTP/SEDERAJAT 867 16,17% 424 7,91% 443 8,26%
5 SLTA / SEDERAJAT 1581 29,49% 851 15,87% 730 13,61%
6 DIPLOMA I / II 21 0,39% 6 0,11% 15 0,28%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 62 1,16% 20 0,37% 42 0,78%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 258 4,81% 128 2,39% 130 2,42%
9 STRATA II 28 0,52% 19 0,35% 9 0,17%
10 STRATA III 2 0,04% 1 0,02% 1 0,02%
JUMLAH 5362 100,00% 2667 49,74% 2695 50,26%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 5362 100,00% 2667 49,74% 2695 50,26%

Data Terverifikasi & Akurat

Pemerintah Balongbesuk menyajikan data secara transparan berdasarkan basis data Sistem Informasi Desa (SID) yang diperbarui secara *real-time* oleh petugas kependudukan.