Data Visualization Center
Statistik .
Analisis demografi wilayah berdasarkan pengelompokan secara akurat.
Rincian Data Tabel.
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 2273 | 42,39% | 1244 | 23,20% | 1029 | 19,19% |
| 2 | KAWIN | 2544 | 47,44% | 1280 | 23,87% | 1264 | 23,57% |
| 3 | CERAI HIDUP | 146 | 2,72% | 63 | 1,17% | 83 | 1,55% |
| 4 | CERAI MATI | 399 | 7,44% | 86 | 1,60% | 313 | 5,84% |
| JUMLAH | 5362 | 100,00% | 2673 | 49,85% | 2689 | 50,15% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 5362 | 100,00% | 2673 | 49,85% | 2689 | 50,15% | |
Data Terverifikasi & Akurat
Pemerintah Balongbesuk menyajikan data secara transparan berdasarkan basis data Sistem Informasi Desa (SID) yang diperbarui secara *real-time* oleh petugas kependudukan.