Data Visualization Center
Statistik .
Analisis demografi wilayah berdasarkan pengelompokan secara akurat.
Rincian Data Tabel.
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 s/d 1 Tahun | 100 | 0,00% | 42 | 0,00% | 58 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 3 Tahun | 105 | 0,00% | 57 | 0,00% | 48 | 0,00% |
| 3 | 4 s/d 6 Tahun | 250 | 0,00% | 131 | 0,00% | 119 | 0,00% |
| 4 | 7 s/d 12 Tahun | 467 | 0,00% | 239 | 0,00% | 228 | 0,00% |
| 5 | 13 s/d 15 Tahun | 260 | 0,00% | 119 | 0,00% | 141 | 0,00% |
| 6 | 16 s/d 19 Tahun | 326 | 0,00% | 167 | 0,00% | 159 | 0,00% |
| 7 | 20 s/d 25 Tahun | 530 | 0,00% | 260 | 0,00% | 270 | 0,00% |
| 8 | 26 s/d 44 Tahun | 1510 | 0,00% | 785 | 0,00% | 725 | 0,00% |
| 9 | 45 s/d 60 Tahun | 1173 | 0,00% | 570 | 0,00% | 603 | 0,00% |
| 10 | Di atas 61 Tahun | 645 | 0,00% | 308 | 0,00% | 337 | 0,00% |
Data Terverifikasi & Akurat
Pemerintah Balongbesuk menyajikan data secara transparan berdasarkan basis data Sistem Informasi Desa (SID) yang diperbarui secara *real-time* oleh petugas kependudukan.