Data Visualization Center
Statistik .
Analisis demografi wilayah berdasarkan pengelompokan secara akurat.
Rincian Data Tabel.
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 s/d 1 Tahun | 93 | 1,73% | 41 | 0,76% | 52 | 0,97% |
| 2 | 2 s/d 3 Tahun | 109 | 2,03% | 55 | 1,03% | 54 | 1,01% |
| 3 | 4 s/d 6 Tahun | 232 | 4,33% | 121 | 2,26% | 111 | 2,07% |
| 4 | 7 s/d 12 Tahun | 479 | 8,93% | 247 | 4,61% | 232 | 4,33% |
| 5 | 13 s/d 15 Tahun | 247 | 4,61% | 119 | 2,22% | 128 | 2,39% |
| 6 | 16 s/d 19 Tahun | 341 | 6,36% | 171 | 3,19% | 170 | 3,17% |
| 7 | 20 s/d 25 Tahun | 508 | 9,47% | 252 | 4,70% | 256 | 4,77% |
| 8 | 26 s/d 44 Tahun | 1521 | 28,37% | 786 | 14,66% | 735 | 13,71% |
| 9 | 45 s/d 60 Tahun | 1181 | 22,03% | 574 | 10,70% | 607 | 11,32% |
| 10 | Di atas 61 Tahun | 651 | 12,14% | 306 | 5,71% | 345 | 6,43% |
Data Terverifikasi & Akurat
Pemerintah Balongbesuk menyajikan data secara transparan berdasarkan basis data Sistem Informasi Desa (SID) yang diperbarui secara *real-time* oleh petugas kependudukan.