Statistik Berdasar Umur (Rentang)

Grafik Data

Tabel Data

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 s/d 1 Tahun 101 1,88% 48 0,89% 53 0,99%
2 2 s/d 3 Tahun 101 1,88% 52 0,97% 49 0,91%
3 4 s/d 6 Tahun 267 4,97% 144 2,68% 123 2,29%
4 7 s/d 12 Tahun 470 8,75% 239 4,45% 231 4,30%
5 13 s/d 15 Tahun 255 4,75% 113 2,10% 142 2,64%
6 16 s/d 19 Tahun 324 6,03% 169 3,15% 155 2,89%
7 20 s/d 25 Tahun 528 9,83% 258 4,80% 270 5,03%
8 26 s/d 44 Tahun 1527 28,43% 802 14,93% 725 13,50%
9 45 s/d 60 Tahun 1168 21,74% 572 10,65% 596 11,09%
10 Di atas 61 Tahun 631 11,75% 297 5,53% 334 6,22%
JUMLAH 5372 100,00% 2694 50,15% 2678 49,85%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 5372 100,00% 2694 50,15% 2678 49,85%

Aparatur Desa

Back Next
Kepala Desa Sekretaris Desa Kasi Pemerintahan Kasi Pelayanan Kasi Kesra Kaur Tata Usaha dan Umum Kaur Perencanaan Kaur Keuangan Kepala Dusun Balongbesuk Kepala Dusun Mojosongo

APBDesa 2025

APBDes 2025

Peta Desa