Statistik Berdasar Penyandang Cacat

Grafik Data

Tabel Data

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 CACAT FISIK 7 0,13% 5 0,09% 2 0,04%
2 CACAT NETRA/BUTA 2 0,04% 1 0,02% 1 0,02%
3 CACAT RUNGU/WICARA 5 0,09% 1 0,02% 4 0,07%
4 CACAT MENTAL/JIWA 30 0,56% 14 0,26% 16 0,30%
5 CACAT FISIK DAN MENTAL 3 0,06% 0 0,00% 3 0,06%
6 CACAT LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 TIDAK CACAT 2112 39,38% 1062 19,80% 1050 19,58%
JUMLAH 2159 40,26% 1083 20,19% 1076 20,06%
BELUM MENGISI 3204 59,74% 1624 30,28% 1580 29,46%
TOTAL 5363 100,00% 2707 50,48% 2656 49,52%

APBDesa 2025

APBDes 2025

Peta Desa