Statistik Berdasar Penyandang Cacat

Grafik Data

Tabel Data

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 CACAT FISIK 7 0,13% 5 0,09% 2 0,04%
2 CACAT NETRA/BUTA 2 0,04% 1 0,02% 1 0,02%
3 CACAT RUNGU/WICARA 5 0,09% 1 0,02% 4 0,07%
4 CACAT MENTAL/JIWA 31 0,58% 15 0,28% 16 0,30%
5 CACAT FISIK DAN MENTAL 2 0,04% 0 0,00% 2 0,04%
6 CACAT LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 TIDAK CACAT 2130 39,67% 1069 19,91% 1061 19,76%
JUMLAH 2177 40,55% 1091 20,32% 1086 20,23%
BELUM MENGISI 3192 59,45% 1611 30,01% 1581 29,45%
TOTAL 5369 100,00% 2702 50,33% 2667 49,67%

APBDesa 2025

APBDes 2025

Peta Desa